
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-24 | 11:27 | 11:38 | 11 分鐘 |
2 | 2023-09-23 | 22:33 | 23:05 | 32 分鐘 |
3 | 12:08 | 12:41 | 33 分鐘 | |
4 | 11:30 | 12:01 | 31 分鐘 | |
5 | 10:10 | 10:19 | 9 分鐘 | |
6 | 2023-09-22 | 22:33 | 23:01 | 28 分鐘 |
7 | 22:22 | 22:31 | 9 分鐘 | |
8 | 11:53 | 12:22 | 29 分鐘 | |
9 | 2023-09-21 | 22:40 | 23:15 | 35 分鐘 |
10 | 12:50 | 12:55 | 5 分鐘 | |
11 | 12:20 | 12:47 | 27 分鐘 | |
12 | 2023-09-20 | 23:00 | 23:33 | 33 分鐘 |
13 | 2023-09-19 | 22:10 | 23:16 | 66 分鐘 |
14 | 11:51 | 12:01 | 10 分鐘 | |
15 | 2023-09-18 | 22:41 | 23:40 | 60 分鐘 |
16 | 2023-09-17 | 11:36 | 11:48 | 12 分鐘 |
17 | 2023-09-15 | 22:56 | 23:07 | 10 分鐘 |
18 | 12:09 | 12:52 | 43 分鐘 | |
19 | 2023-09-14 | 23:02 | 23:35 | 33 分鐘 |
20 | 2023-09-13 | 23:08 | 23:17 | 9 分鐘 |
21 | 22:41 | 23:06 | 25 分鐘 | |
22 | 11:57 | 12:33 | 36 分鐘 | |
23 | 2023-09-12 | 22:59 | 23:36 | 37 分鐘 |
24 | 11:52 | 12:18 | 26 分鐘 | |
25 | 2023-09-11 | 22:59 | 23:35 | 36 分鐘 |
26 | 2023-09-10 | 23:00 | 23:31 | 30 分鐘 |
27 | 2023-09-09 | 22:25 | 23:25 | 60 分鐘 |
28 | 2023-09-08 | 23:27 | 23:46 | 19 分鐘 |
29 | 12:35 | 12:50 | 15 分鐘 | |
30 | 2023-09-07 | 23:08 | 23:47 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.av901.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
