24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-12 | 16:22 | 17:32 | 70 分鐘 |
2 | 16:10 | 16:21 | 10 分鐘 | |
3 | 15:50 | 16:08 | 18 分鐘 | |
4 | 12:56 | 13:19 | 23 分鐘 | |
5 | 11:31 | 12:34 | 62 分鐘 | |
6 | 10:28 | 11:25 | 57 分鐘 | |
7 | 09:37 | 10:18 | 41 分鐘 | |
8 | 00:19 | 02:02 | 102 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
10 | 2024-11-11 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
11 | 22:39 | 22:52 | 14 分鐘 | |
12 | 20:54 | 22:07 | 73 分鐘 | |
13 | 17:04 | 17:20 | 16 分鐘 | |
14 | 14:02 | 14:36 | 35 分鐘 | |
15 | 13:24 | 13:52 | 29 分鐘 | |
16 | 12:08 | 13:19 | 71 分鐘 | |
17 | 11:16 | 11:48 | 32 分鐘 | |
18 | 10:10 | 10:33 | 23 分鐘 | |
19 | 00:05 | 04:15 | 250 分鐘 | |
20 | 2024-11-10 | 14:11 | 16:01 | 111 分鐘 |
21 | 04:14 | 05:56 | 102 分鐘 | |
22 | 01:39 | 04:12 | 153 分鐘 | |
23 | 00:59 | 01:36 | 37 分鐘 | |
24 | 2024-11-09 | 18:08 | 18:23 | 15 分鐘 |
25 | 17:50 | 17:57 | 7 分鐘 | |
26 | 16:12 | 17:00 | 48 分鐘 | |
27 | 15:17 | 15:54 | 37 分鐘 | |
28 | 14:14 | 15:04 | 50 分鐘 | |
29 | 02:37 | 03:02 | 26 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.av901.com ALL RIGHTS RESERVED. |