24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-06 | 06:54 | 08:26 | 91 分鐘 |
2 | 06:25 | 06:53 | 27 分鐘 | |
3 | 05:53 | 06:24 | 31 分鐘 | |
4 | 03:53 | 05:51 | 118 分鐘 | |
5 | 02:31 | 03:51 | 80 分鐘 | |
6 | 00:41 | 02:28 | 107 分鐘 | |
7 | 00:36 | 00:39 | 4 分鐘 | |
8 | 00:33 | 00:34 | 0 分鐘 | |
9 | 2024-11-05 | 04:02 | 08:48 | 286 分鐘 |
10 | 02:13 | 03:59 | 106 分鐘 | |
11 | 02:04 | 02:11 | 7 分鐘 | |
12 | 01:59 | 01:59 | 0 分鐘 | |
13 | 2024-11-04 | 06:47 | 07:56 | 69 分鐘 |
14 | 05:46 | 06:45 | 59 分鐘 | |
15 | 04:01 | 05:44 | 103 分鐘 | |
16 | 02:35 | 03:51 | 76 分鐘 | |
17 | 01:29 | 02:32 | 63 分鐘 | |
18 | 01:07 | 01:27 | 19 分鐘 | |
19 | 01:00 | 01:05 | 5 分鐘 | |
20 | 00:33 | 00:55 | 22 分鐘 | |
21 | 00:24 | 00:30 | 7 分鐘 | |
22 | 00:20 | 00:21 | 1 分鐘 | |
23 | 00:18 | 00:18 | 0 分鐘 | |
24 | 2024-11-03 | 07:06 | 09:10 | 124 分鐘 |
25 | 05:49 | 07:04 | 74 分鐘 | |
26 | 05:07 | 05:46 | 39 分鐘 | |
27 | 03:10 | 05:05 | 115 分鐘 | |
28 | 02:04 | 02:50 | 46 分鐘 | |
29 | 00:49 | 02:02 | 72 分鐘 | |
30 | 00:22 | 00:47 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.av901.com ALL RIGHTS RESERVED. |